Марки, що звільнились · II квартал 2026
Імена з історією, у яких цього кварталу минув дворічний барʼєр після припинення охорони — тобто їх уже можна реєструвати на себе.
Скільки звільняється щокварталу
ЦИФРИ ТАБЛИЦЕЮ
| 2024-Q1 | 3 070 марок |
| 2024-Q2 | 3 099 марок |
| 2024-Q3 | 3 273 марок |
| 2024-Q4 | 3 510 марок |
| 2025-Q1 | 3 319 марок |
| 2025-Q2 | 352 марок |
| 2025-Q3 | 1 223 марок |
| 2025-Q4 | 3 589 марок |
| 2026-Q1 | 2 026 марок |
| 2026-Q2 | 252 марок |
| III квартал 2026 (триває) | 1 174 марок |
З якого десятиліття
Найстаріші з тих, що звільнились
Ці імена вже можна реєструвати на себе — дворічна заборона на повторну реєстрацію (ст. 22 Закону про торговельні марки) для них минула. Перевірити стан кожної можна на її картці.
| Назва | Був власник | Зареєстрована | Охорона припинилась | Класи |
|---|---|---|---|---|
| sea breeze | Файн Тудей Сісейдо Ко., Лтд. | 1998-10-30 | 2024-04-01 | 5 |
| totacef | Брістол-Майерс Сквібб Компані, корпорація штату Делавер | 1998-12-25 | 2024-04-23 | 5 |
| aek аек | Публічне акціонерне товариство «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» | 1999-06-07 | 2024-04-01 | 9, 10, 11 |
| maycompany | Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "МАЙ" | 2004-12-15 | 2024-04-20 | 30 |
| saga | Семко Сергій Іванович | 2005-03-15 | 2024-04-01 | 18, 25, 35 |
| tymah | Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Проізводствєнно-коммєрчєская фірма «ІСТОК» | 2005-08-15 | 2024-06-26 | 8, 21, 35 |
| mirielle | Виробничо-комерційне товариство з обмеженою відповідальністю "Белкосмекс" | 2005-08-15 | 2024-05-12 | 3, 35, 44 |
| time | Войцеховіч Єлєна Міхайловна | 2005-09-15 | 2024-04-10 | 38, 39, 45 |
| світлотехніка | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ СВІТЛОТЕХНІКА» | 2005-10-17 | 2024-04-01 | 9, 11, 35, 37 |
| вуглевидобувне підприємство | Товариство з обмеженою відповідальністю вуглевидобувне підприємство «Корпорація Донвугілля» | 2005-11-15 | 2024-04-01 | 4 |
| spy | Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент | 2006-01-16 | 2024-04-29 | 9, 25 |
| сучасна класика | Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "Півоварєнная компанія "Балтіка" | 2006-01-16 | 2024-04-21 | 32, 33, 35 |
| kapat гранат | Тригуб Олександр Віталійович | 2006-01-16 | 2024-04-03 | 29, 32, 33 |
| palmira palace | Пономарєнко Максім Алєксандровіч | 2006-01-16 | 2024-04-16 | 41, 43, 44 |
| мои первые витамины | Откритоє акціонєрноє общєство "Валєнта Фармацевтіка" | 2006-02-15 | 2024-06-03 | 5, 35 |
| волховец | Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью проізводствєнная компанія "ВОЛХОВЄЦ" | 2006-02-15 | 2024-04-15 | 19, 20, 37, 42 |
| діді | Андрєєв Олег Валентинович | 2006-02-15 | 2024-06-09 | 3, 5, 10, 28, 32, 44 |
| technopan | Акціонєрноє общєство «ТєхноНІКОЛЬ» | 2006-03-15 | 2024-06-30 | 17, 19, 37 |
| стройсити | Галенко Роман Леонідович | 2006-03-15 | 2024-05-06 | 2, 19, 35, 37 |
| икрима | Бєларуска-гєрманскає сумєснає прадприємства «САНТА БРЕМАР» тавариства з абмєжаванай адказнасцю | 2006-03-15 | 2024-05-15 | 29 |
| technoroof | Акціонєрноє общєство «ТєхноНІКОЛЬ» | 2006-03-15 | 2024-06-30 | 17, 19, 37 |
| карат аметист | Тригуб Олександр Віталійович | 2006-03-15 | 2024-05-01 | 29, 32, 33 |
| technofas | Акціонєрноє общєство «ТєхноНІКОЛЬ» | 2006-03-15 | 2024-06-30 | 17, 19, 37 |
| ват кожухівська | Публічне акціонерне товариство «КОЖУХІВСЬКЕ» | 2006-03-15 | 2024-06-19 | 29, 35, 39 |
| лиассон | ОТКРИТОЄ АКЦІОНЄРНОЄ ОБЩЄСТВО "Компанія ЮНІМІЛК" | 2006-03-15 | 2024-06-25 | 29, 30, 32 |
| bel west | Совмєстноє общєство с огранічєнной отвєтствєнностью «БЄЛВЄСТ» | 2006-03-15 | 2024-06-03 | 25 |
| эконом | Бєларуска-гєрманскає сумєснає прадприємства «САНТА БРЕМАР», тавариства з абмєжаванай адказнасцю | 2006-03-15 | 2024-06-24 | 29, 30, 31, 32, 33, 35 |
| technostandard | Закритоє акціонєрноє общєство «ТєхноНІКОЛЬ» | 2006-03-15 | 2024-06-30 | 17, 19, 37 |
| technolight | Акціонєрноє общєство «ТєхноНІКОЛЬ» | 2006-03-15 | 2024-06-30 | 17, 19, 37 |
| джайв | Акціонєрноє общєство «ТєхноНІКОЛЬ» | 2006-03-15 | 2024-06-30 | 17, 19, 37 |
Хочете стежити за конкретним іменем — цвинтар вільних назв вміє повідомити, коли назва звільниться.
Барʼєр ст. 22: повторно зареєструвати позначення, схоже на припинену марку, можна через два роки після припинення охорони. «Звільнилась у цьому періоді» означає, що дата припинення плюс два роки припадає на період 2024-04-01 — 2024-07-01. Беремо записи зі статусом «охорона припинена» або «заявку відхилено»; дата припинення — `termination_date`, а якщо його немає, кінець строку. Це формальний розрахунок за датами: перед реєстрацією все одно потрібна перевірка на схожість, бо схожа ЖИВА марка іншого власника блокує так само, як і ця.
Кому корисний цей випуск
Вигадати нову назву дорого, а тут — імена, у яких уже є впізнаваність і історія, і які формально знову вільні. Класи й десятиліття показують, у якому сегменті шукати.
Радянські та ранні українські марки часто просто не продовжили — назва лишилась у памʼяті, а охорони на ній немає. Перед стартом усе одно потрібна перевірка на схожість: блокує не лише «та сама» марка, а будь-яка схожа жива.
Зворотний бік: якщо ваша марка тут — вона стала доступною для інших. Це нагадування або продовжити, або подавати заново, поки ім’я не взяв хтось інший.
BrandSafe.pro. «Марки, що звільнились · II квартал 2026». Розрахунок за відкритими даними реєстру НОІВ за період 2026-04-01 — 2026-06-30, станом на 30.07.2026. https://brandsafe.pro/reports/heritage/2026-Q2
Передруковувати цифри й графіки можна вільно, з посиланням на сторінку випуску.